UNS C44500 Kupfer-Zink-Zinn-Legierungen

Produkt - Details
UNS C44500 Kupfer-Zink-Zinn-Legierungen
Chemische Zusammensetzung
Element | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu (1) | Pb | Sn (2) | Zn | Fe | P. | |
(1) Cu + Summe der benannten Elemente 99,6% min. (2) Für röhrenförmige Produkte kann der minimale Sn-Gehalt 0,9% betragen. | ||||||
Mindest (%) | 70.0 | 0,8 | 0,02 | |||
Max (%) | 73,0 | 0,07 | 1.2 | Rem | 0,06 | 0,10 |
Mechanische Eigenschaften*
Bilden | Temper Code | Zerreißfestigkeit (ksi) | YS-0,5% ext (ksi) | Verlängerung (%) | Rockwell F-Skala | Rockwell 30T Skala | Abschnittsgröße (im) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teller | M20 | 48 Typ | 18 Typ | 65 Typ | 70 Typ | 1 | |
Tube | OS025 | 53 Typ | 22 Typ | 65 Typ | 75 Typ | 37 Typ | |
Draht | OS015 | 55 Typ | 60 Typ | 0,08 | |||
* Gemessen bei Raumtemperatur, 68 ° F (20 ° C). |
Physikalische Eigenschaften
Schmelzpunkt - Liquidus ° F. | 1720 |
---|---|
Schmelzpunkt - Solidus ° F. | 1650 |
Dichtelb / cu in. Bei 68 ° F. | 0,308 |
Spezifisches Gewicht | 8.53 |
Elektrische Leitfähigkeit% IACS bei 68 ° F. | 25 |
WärmeleitfähigkeitBtu / sq ft / ft h / ° F bei 68 ° F. | 64 |
Wärmeausdehnungskoeffizient 68-57210⁻⁶ pro ° F (68 - 572 ° F) | 11.2 |
Spezifische Wärmekapazität BTU / lb / ° F bei 68 ° F. | 0,09 |
Elastizitätsmodul in Tensionksi | 16000 |
Modul der Starrheitksi | 6000 |
Anwendbare Spezifikationen
Bilden | System | Standard | Beschreibung |
---|---|---|---|
Kondensator- und Wärmetauscherrohr mit integrierten Lamellen | WIE ICH | SB359 | Nahtlose Kondensator- und Wärmetauscherrohre aus Kupfer und Kupferlegierung mit integrierten Rippen |
WIE ICH | SB956 | Rohr, geschweißt, Kondensator, Wärmetauscher, mit integrierten Lamellen | |
ASTM | B359 / B359M | Nahtlose Kondensator- und Wärmetauscherrohre aus Kupfer und Kupferlegierung mit integrierten Rippen | |
ASTM | B956 / B956M | Geschweißte Kondensator- und Wärmetauscherrohre aus Kupfer und Kupferlegierung mit integrierten Rippen | |
Wärmetauscherrohr | WIE ICH | SB543 | Geschweißtes Kupfer und Kupferlegierungsrohr |
ASTM | B543 / B543M | Geschweißtes Wärmetauscherrohr aus Kupfer und Kupferlegierung | |
Teller | ASTM | B432 | Kupfer und Kupferlegierung plattierte Stahlplatte |
Platte & Blatt | WIE ICH | SB171 | Kondensatorrohrplatten aus Kupferlegierung |
ASTM | B171 / B171M | Kondensatorrohrplatten aus Kupferlegierung | |
Nahtloses Kondensatorrohr & Ferrule Stock | WIE ICH | SB111 | Nahtlose Kondensatorrohre und Ferrulen aus Kupfer und Kupferlegierung |
ASTM | B111 / B111M | Nahtlose Kondensatorrohre und Ferrulen aus Kupfer und Kupferlegierung | |
Nahtloser Wärmetauscher und Kondensatorrohr | WIE ICH | SB395 | U-Bend Seamless Copper & Copper Alloy Wärmetauscher & Kondensatorrohr |
ASTM | B395 / B395M | U-Bend nahtloser Wärmetauscher und Kondensatorrohre aus Kupfer und Kupferlegierung |
Hot Tags: uns c44500 Kupfer-Zink-Zinn-Legierungen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Unternehmen, Exporteur, Verkäufer, Marken, Import, Kauf, am besten, qualitativ hochwertig
Hot Tags: uns c44500 Kupfer-Zink-Zinn-Legierungen, Hersteller, Zulieferer, Fabriken, Unternehmen, hohe Qualität
Anfrage