Edelstahlkesselrohr JIS G3463

Produkt - Details
Kesselrohr aus Edelstahl JIS G3463
JIS G3463, ein japanischer Industriestandard, spezifiziert die Kesselrohre und -rohre aus rostfreiem Stahl für den Wärmeaustausch innerhalb und außerhalb des Wasserrohrs, des Rauchrohrs, der Überhitzerrohre usw.
JIS G3463-Klassen: SUS 304 TB, SUS304HTB, SUS304LTB, SUS309 TB, SUS309STB, SUS310 TB, SUS310STB, SUS312LTB, SUS316 TB, SUS316HTB, SUS316LTB, SUS316TB, SUS316LTB, SUS316TB7
Das Kesselrohr JIS G3463 Größe (mm):
Außenmaße: 19,05 mm - 168,3 mm
Wandstärke: 2,0 mm - 14 mm
Länge: max 19000mm
JIS G3463 Chemische Zusammensetzung von Stahlrohren:
Klasse | Chemische Zusammensetzung % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. | Si | Mn | P. | S. | Ni | Cr | Mo. | |
SUS 304 TB | 0,08 max. | 1,00 max. | 2,00 max. | 0,040 max. | 0,030 max. | 8.00 ~ 11.00 Uhr | 18.00 ~ 20.00 | - - |
SUS 304HTB | 0,04 ~ 0,10 | 0,75 max. | 2,00 max. | 0,040 max. | 0,030 max. | 8.00 ~ 11.00 Uhr | 18.00 ~ 20.00 | - - |
SUS 304LTB | 0,030 max. | 1,00 max. | 2,00 max. | 0,040 max. | 0,030 max. | 9.00 ~ 13.00 Uhr | 18.00 ~ 20.00 | - - |
SUS 309STB | 0,15 max. | 1,00 max. | 2,00 max. | 0,040 max. | 0,030 max. | 12.00 ~ 15.00 Uhr | 22.00 ~ 24.00 Uhr | - - |
SUS 310 TB | 0,08 max | 1,00 max. | 2,00 max. | 0,040 max. | 0,030 max. | 12.00 ~ 15.00 Uhr | 22.00 ~ 24.00 Uhr | - - |
SUS 310STB | 0,15 max. | 1,50 max. | 2,00 max. | 0,040 max. | 0,030 max. | 19.00 ~ 22.00 Uhr | 24.00 ~ 26.00 | - - |
SUS 316 TB | 0,08 max. | 1,50 max. | 2,00 max. | 0,040 max. | 0,030 max. | 19.00 ~ 22.00 Uhr | 24.00 ~ 26.00 | - - |
SUS 316HTB | 0,08 max. | 1,00 max. | 2,00 max. | 0,040 max. | 0,030 max. | 10.00 ~ 14.00 Uhr | 16.00 ~ 18.00 Uhr | 2,00 ~ 3,00 |
SUS 316LTB | 0,04 ~ 0,10 | 0,75 max. | 2,00 max. | 0,040 max. | 0,030 max. | 11.00 ~ 14.00 Uhr | 16.00 ~ 18.00 Uhr | 2,00 ~ 3,00 |
SUS 316TiTB | 0,030 max. | 1,00 max. | 2,00 max. | 0,040 max. | 0,030 max. | 12.00 ~ 16.00 Uhr | 16.00 ~ 18.00 Uhr | 2,00 ~ 3,00 |
Mechanische Eigenschaften des Stahlrohrs JIS G3463:
Symbol der Note | Mechanische Eigenschaften: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zugfestigkeit kg f / П {N / П} | Prüfspannung kg f / П {N / П} | Dehnung% | |||
20 mm min.in Außendurchmesser | 10 mm oder mehr bis und exkl. Außendurchmesser 20 mm | Außendurchmesser unter 10 mm | |||
Teststück Nr. 11 Teststück Nr. 12 | Teststück Nr. 11 | Teststück Nr. 11 | |||
SUS304TB | 53 {520} min | 21 {206} min. | 35 min. | 30 Minuten. | 27 min. |
SUS304HTB | 53 {520} min | 21 {206} min. | 35 min. | 30 Minuten. | 27 min. |
SUS304LTB | 49 {481} min | 18 {177} min. | 35 min. | 30 Minuten. | 27 min. |
SUS309TB | 53 {520} min | 21 {206} min | 35 min. | 30 Minuten. | 27 min. |
SUS309STB | 53 {520} min | 21 {206} min | 35 min. | 30 Minuten. | 27 min. |
SUS310TB | 53 {520} min | 21 {206} min | 35 min. | 30 Minuten. | 27 min. |
SUS310STB | 53 {520} min | 21 {206} min | 35 min. | 30 Minuten. | 27 min. |
SUS316TB | 53 {520} min | 21 {206} min | 35 min. | 30 Minuten. | 27 min. |
SUS316HTB | 53 {520} min | 21 {206} min | 35 min. | 30 Minuten. | 27 min. |
SUS316LTB | 49 {481} min | 18 {177} min | 35 min. | 30 Minuten. | 27 min. |
SUS316TiTB | 53 {520} min | 21 {206} min | 35 min. | 30 Minuten. | 27 min. |
JIS G3463 Stahlrohr Äquivalente Stahlsorte:
JIS | ASTM / ASME | BS | LÄRM |
---|---|---|---|
SA-213 T91 | 17175-X10CrMoVNb91 | ||
G3463 SUS304TB | SA-213 Tp-304 | 17456 X2CrNi1911 | |
G3463 SUS304HTB | SA-213 Tp 304H | 3059 CFS304S51 | |
G3463 SUS316TB | SA-213 Tp 316 | 17456 X5CrNiMo17122 | |
G3463 SUS316HTB | SA-213 Tp 316H | 3059 CFS316S51 | |
G3463 SUS321TB | SA-213 Tp 321 | 17456 X6CrNiTi1810 | |
G3463 SUS321HTB | SA-213 Tp 321H | 3059 CFS321S51 | |
G3463 SUS347TB | SA-213 Tp 347 | 17456 X5CrNiNB1810 | |
G3463 SUS347HTB | SA-213 Tp 347H | 3059 CFS347S51 |
IS G3463 Mechanische Eigenschaften:
Hot Tags: Edelstahlkesselrohr jis g3463, China JIS G3463 Hersteller, JIS G3463 Lieferanten, Fabrikpreis JIS G3463, JIS G3463 sus304 Rohr
Hot Tags: Edelstahl Kesselrohr jis g3463, Hersteller, Lieferanten, Fabriken, Unternehmen, hohe Qualität
Anfrage